期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279473 | 12 | 小 双 | |||
3279472 | 03:50 | 7+8+4=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3279471 | 03:46 | 7+2+3=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3279470 | 03:43 | 5+8+6=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3279469 | 03:39 | 3+9+9=21 | 17 | 大 单 | 对 |
3279468 | 03:36 | 4+4+1=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3279467 | 03:32 | 5+0+3=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3279466 | 03:29 | 4+6+9=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3279465 | 03:25 | 7+9+3=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3279464 | 03:22 | 7+7+4=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3279463 | 03:18 | 1+7+4=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3279462 | 03:15 | 0+8+6=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3279461 | 03:11 | 3+7+6=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3279460 | 03:08 | 3+8+8=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3279459 | 03:04 | 4+7+2=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3279458 | 03:01 | 1+5+4=10 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279472 | 19 | 大 | 单 | ||
3279471 | 12 | 小 | 双 | ||
3279470 | 19 | 大 | 单 | ||
3279469 | 21 | 大 | 单 | ||
3279468 | 09 | 小 | 单 | ||
3279467 | 08 | 小 | 双 | ||
3279466 | 19 | 大 | 单 | ||
3279465 | 19 | 大 | 单 | ||
3279464 | 18 | 大 | 双 | ||
3279463 | 12 | 小 | 双 | ||
3279462 | 14 | 大 | 双 | ||
3279461 | 16 | 大 | 双 | ||
3279460 | 19 | 大 | 单 | ||
3279459 | 13 | 小 | 单 | ||
3279458 | 10 | 小 | 双 | ||
3279457 | 05 | 小 | 单 | ||
3279456 | 07 | 小 | 单 | ||
3279455 | 08 | 小 | 双 | ||
3279454 | 19 | 大 | 单 | ||
3279453 | 07 | 小 | 单 | ||
3279452 | 10 | 小 | 双 | ||
3279451 | 13 | 小 | 单 | ||
3279450 | 19 | 大 | 单 | ||
3279449 | 14 | 大 | 双 | ||
3279448 | 14 | 大 | 双 | ||
3279447 | 18 | 大 | 双 | ||
3279446 | 16 | 大 | 双 | ||
3279445 | 19 | 大 | 单 | ||
3279444 | 17 | 大 | 单 | ||
3279443 | 21 | 大 | 单 | ||
3279442 | 09 | 小 | 单 | ||
3279441 | 21 | 大 | 单 | ||
3279440 | 06 | 小 | 双 | ||
3279439 | 08 | 小 | 双 | ||
3279438 | 13 | 小 | 单 | ||
3279437 | 19 | 大 | 单 | ||
3279436 | 12 | 小 | 双 | ||
3279435 | 09 | 小 | 单 | ||
3279434 | 03 | 小 | 单 | ||
3279433 | 18 | 大 | 双 | ||
3279432 | 18 | 大 | 双 | ||
3279431 | 12 | 小 | 双 | ||
3279430 | 12 | 小 | 双 | ||
3279429 | 08 | 小 | 双 | ||
3279428 | 12 | 小 | 双 | ||
3279427 | 06 | 小 | 双 | ||
3279426 | 17 | 大 | 单 | ||
3279425 | 16 | 大 | 双 | ||
3279424 | 14 | 大 | 双 | ||
3279423 | 17 | 大 | 单 |
400期内,19共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
19后开出12 08 19 16 08 13 16 13 04 23 |