网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261835 | 开奖中 | 22 | 杀小单 | ||
3261834 | 06:45 | 2+1+8=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3261833 | 06:41 | 4+0+8=12 | 01 | 杀大双 | 对 |
3261832 | 06:38 | 3+5+6=14 | 19 | 杀小双 | 对 |
3261831 | 06:34 | 5+7+0=12 | 19 | 杀小双 | 错 |
3261830 | 06:31 | 3+4+5=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3261829 | 06:27 | 0+0+6=06 | 11 | 杀大双 | 对 |
3261828 | 06:24 | 5+6+7=18 | 15 | 杀小双 | 对 |
3261827 | 06:20 | 2+6+8=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3261826 | 06:17 | 7+8+4=19 | 09 | 杀大双 | 对 |
3261825 | 06:13 | 9+7+2=18 | 17 | 杀小双 | 对 |
3261824 | 06:10 | 8+4+0=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
3261823 | 06:06 | 3+5+5=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
3261822 | 06:03 | 3+7+5=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3261821 | 05:59 | 7+0+1=08 | 15 | 杀小双 | 错 |
3261820 | 05:56 | 8+3+4=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261834 | 11 | 小 | 单 | ||
3261833 | 12 | 小 | 双 | ||
3261832 | 14 | 大 | 双 | ||
3261831 | 12 | 小 | 双 | ||
3261830 | 12 | 小 | 双 | ||
3261829 | 06 | 小 | 双 | ||
3261828 | 18 | 大 | 双 | ||
3261827 | 16 | 大 | 双 | ||
3261826 | 19 | 大 | 单 | ||
3261825 | 18 | 大 | 双 | ||
3261824 | 12 | 小 | 双 | ||
3261823 | 13 | 小 | 单 | ||
3261822 | 15 | 大 | 单 | ||
3261821 | 08 | 小 | 双 | ||
3261820 | 15 | 大 | 单 | ||
3261819 | 17 | 大 | 单 | ||
3261818 | 14 | 大 | 双 | ||
3261817 | 14 | 大 | 双 | ||
3261816 | 11 | 小 | 单 | ||
3261815 | 23 | 大 | 单 | ||
3261814 | 15 | 大 | 单 | ||
3261813 | 16 | 大 | 双 | ||
3261812 | 14 | 大 | 双 | ||
3261811 | 09 | 小 | 单 | ||
3261810 | 04 | 小 | 双 | ||
3261809 | 16 | 大 | 双 | ||
3261808 | 14 | 大 | 双 | ||
3261807 | 14 | 大 | 双 | ||
3261806 | 20 | 大 | 双 | ||
3261805 | 14 | 大 | 双 | ||
3261804 | 09 | 小 | 单 | ||
3261803 | 15 | 大 | 单 | ||
3261802 | 08 | 小 | 双 | ||
3261801 | 05 | 小 | 单 | ||
3261800 | 15 | 大 | 单 | ||
3261799 | 10 | 小 | 双 | ||
3261798 | 09 | 小 | 单 | ||
3261797 | 13 | 小 | 单 | ||
3261796 | 16 | 大 | 双 | ||
3261795 | 12 | 小 | 双 | ||
3261794 | 23 | 大 | 单 | ||
3261793 | 08 | 小 | 双 | ||
3261792 | 11 | 小 | 单 | ||
3261791 | 17 | 大 | 单 | ||
3261790 | 05 | 小 | 单 | ||
3261789 | 18 | 大 | 双 | ||
3261788 | 15 | 大 | 单 | ||
3261787 | 15 | 大 | 单 | ||
3261786 | 14 | 大 | 双 | ||
3261785 | 12 | 小 | 双 |
400期内,11共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【10】次 | ||
11后开出14 08 10 17 16 24 22 19 05 13 |