期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3286737 | 32s | 24 | 大 双 | ||
3286736 | 05:28 | 0+2+7=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3286735 | 05:24 | 8+1+8=17 | 22 | 大 双 | 对 |
3286734 | 05:21 | 7+1+7=15 | 22 | 大 双 | 对 |
3286733 | 05:17 | 2+7+9=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3286732 | 05:14 | 5+8+1=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3286731 | 05:10 | 9+5+9=23 | 13 | 小 单 | 对 |
3286730 | 05:07 | 9+8+0=17 | 06 | 小 双 | 错 |
3286729 | 05:03 | 4+5+3=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3286728 | 05:00 | 3+1+4=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3286727 | 04:56 | 1+8+0=09 | 07 | 小 单 | 对 |
3286726 | 04:53 | 6+8+2=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3286725 | 04:49 | 7+4+7=18 | 24 | 大 双 | 对 |
3286724 | 04:46 | 7+8+6=21 | 17 | 大 单 | 对 |
3286723 | 04:42 | 3+8+8=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3286722 | 04:39 | 7+1+1=09 | 18 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3286736 | 09 | 小 | 单 | ||
3286735 | 17 | 大 | 单 | ||
3286734 | 15 | 大 | 单 | ||
3286733 | 18 | 大 | 双 | ||
3286732 | 14 | 大 | 双 | ||
3286731 | 23 | 大 | 单 | ||
3286730 | 17 | 大 | 单 | ||
3286729 | 12 | 小 | 双 | ||
3286728 | 08 | 小 | 双 | ||
3286727 | 09 | 小 | 单 | ||
3286726 | 16 | 大 | 双 | ||
3286725 | 18 | 大 | 双 | ||
3286724 | 21 | 大 | 单 | ||
3286723 | 19 | 大 | 单 | ||
3286722 | 09 | 小 | 单 | ||
3286721 | 07 | 小 | 单 | ||
3286720 | 13 | 小 | 单 | ||
3286719 | 17 | 大 | 单 | ||
3286718 | 14 | 大 | 双 | ||
3286717 | 16 | 大 | 双 | ||
3286716 | 15 | 大 | 单 | ||
3286715 | 10 | 小 | 双 | ||
3286714 | 02 | 小 | 双 | ||
3286713 | 12 | 小 | 双 | ||
3286712 | 18 | 大 | 双 | ||
3286711 | 15 | 大 | 单 | ||
3286710 | 18 | 大 | 双 | ||
3286709 | 18 | 大 | 双 | ||
3286708 | 12 | 小 | 双 | ||
3286707 | 13 | 小 | 单 | ||
3286706 | 20 | 大 | 双 | ||
3286705 | 26 | 大 | 双 | ||
3286704 | 16 | 大 | 双 | ||
3286703 | 08 | 小 | 双 | ||
3286702 | 05 | 小 | 单 | ||
3286701 | 14 | 大 | 双 | ||
3286700 | 12 | 小 | 双 | ||
3286699 | 21 | 大 | 单 | ||
3286698 | 18 | 大 | 双 | ||
3286697 | 19 | 大 | 单 | ||
3286696 | 15 | 大 | 单 | ||
3286695 | 07 | 小 | 单 | ||
3286694 | 17 | 大 | 单 | ||
3286693 | 15 | 大 | 单 | ||
3286692 | 05 | 小 | 单 | ||
3286691 | 16 | 大 | 双 | ||
3286690 | 10 | 小 | 双 | ||
3286689 | 12 | 小 | 双 | ||
3286688 | 16 | 大 | 双 | ||
3286687 | 02 | 小 | 双 |
400期内,09共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【6】次 | ||
09后开出08 19 02 10 05 19 10 15 21 22 |