期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3316484 | 09 | 单 | |||
3316483 | 05:24 | 1+8+5=14 | 12 | 双 | 对 |
3316482 | 05:21 | 0+8+0=08 | 17 | 单 | 错 |
3316481 | 05:17 | 8+6+3=17 | 18 | 双 | 错 |
3316480 | 05:14 | 8+2+8=18 | 14 | 双 | 对 |
3316479 | 05:10 | 4+1+9=14 | 10 | 双 | 对 |
3316478 | 05:07 | 7+0+7=14 | 12 | 双 | 对 |
3316477 | 05:03 | 6+1+7=14 | 18 | 双 | 对 |
3316476 | 05:00 | 2+7+0=09 | 10 | 双 | 错 |
3316475 | 04:56 | 8+1+3=12 | 12 | 双 | 对 |
3316474 | 04:53 | 9+7+2=18 | 09 | 单 | 错 |
3316473 | 04:49 | 7+5+0=12 | 20 | 双 | 对 |
3316472 | 04:46 | 5+7+1=13 | 21 | 单 | 对 |
3316471 | 04:42 | 4+8+6=18 | 12 | 双 | 对 |
3316470 | 04:39 | 2+5+5=12 | 09 | 单 | 错 |
3316469 | 04:35 | 3+4+4=11 | 11 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316483 | 14 | 大 | 双 | ||
3316482 | 08 | 小 | 双 | ||
3316481 | 17 | 大 | 单 | ||
3316480 | 18 | 大 | 双 | ||
3316479 | 14 | 大 | 双 | ||
3316478 | 14 | 大 | 双 | ||
3316477 | 14 | 大 | 双 | ||
3316476 | 09 | 小 | 单 | ||
3316475 | 12 | 小 | 双 | ||
3316474 | 18 | 大 | 双 | ||
3316473 | 12 | 小 | 双 | ||
3316472 | 13 | 小 | 单 | ||
3316471 | 18 | 大 | 双 | ||
3316470 | 12 | 小 | 双 | ||
3316469 | 11 | 小 | 单 | ||
3316468 | 13 | 小 | 单 | ||
3316467 | 21 | 大 | 单 | ||
3316466 | 24 | 大 | 双 | ||
3316465 | 15 | 大 | 单 | ||
3316464 | 12 | 小 | 双 | ||
3316463 | 13 | 小 | 单 | ||
3316462 | 15 | 大 | 单 | ||
3316461 | 07 | 小 | 单 | ||
3316460 | 16 | 大 | 双 | ||
3316459 | 10 | 小 | 双 | ||
3316458 | 07 | 小 | 单 | ||
3316457 | 12 | 小 | 双 | ||
3316456 | 13 | 小 | 单 | ||
3316455 | 02 | 小 | 双 | ||
3316454 | 16 | 大 | 双 | ||
3316453 | 11 | 小 | 单 | ||
3316452 | 20 | 大 | 双 | ||
3316451 | 22 | 大 | 双 | ||
3316450 | 10 | 小 | 双 | ||
3316449 | 10 | 小 | 双 | ||
3316448 | 21 | 大 | 单 | ||
3316447 | 17 | 大 | 单 | ||
3316446 | 08 | 小 | 双 | ||
3316445 | 20 | 大 | 双 | ||
3316444 | 14 | 大 | 双 | ||
3316443 | 15 | 大 | 单 | ||
3316442 | 18 | 大 | 双 | ||
3316441 | 12 | 小 | 双 | ||
3316440 | 14 | 大 | 双 | ||
3316439 | 17 | 大 | 单 | ||
3316438 | 09 | 小 | 单 | ||
3316437 | 12 | 小 | 双 | ||
3316436 | 20 | 大 | 双 | ||
3316435 | 15 | 大 | 单 | ||
3316434 | 17 | 大 | 单 |
400期内,14共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出18 14 14 20 12 10 09 21 11 23 |