期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262459 | 11 | 小 单 | |||
3262458 | 20:15 | 8+8+7=23 | 18 | 大 双 | 对 |
3262457 | 20:11 | 0+6+9=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3262456 | 20:08 | 1+6+4=11 | 05 | 小 单 | 对 |
3262455 | 20:04 | 7+6+7=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3262454 | 20:01 | 2+7+2=11 | 03 | 小 单 | 对 |
3262453 | 19:57 | 2+1+0=03 | 13 | 小 单 | 对 |
3262452 | 19:54 | 1+4+3=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3262451 | 19:50 | 5+3+6=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3262450 | 19:47 | 6+2+6=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3262449 | 19:43 | 2+9+6=17 | 04 | 小 双 | 错 |
3262448 | 19:40 | 2+6+1=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3262447 | 19:36 | 8+3+8=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3262446 | 19:00 | 6+0+5=11 | 21 | 大 单 | 对 |
3262445 | 18:56 | 1+6+9=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3262444 | 18:53 | 5+5+5=15 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262458 | 23 | 大 | 单 | ||
3262457 | 15 | 大 | 单 | ||
3262456 | 11 | 小 | 单 | ||
3262455 | 20 | 大 | 双 | ||
3262454 | 11 | 小 | 单 | ||
3262453 | 03 | 小 | 单 | ||
3262452 | 08 | 小 | 双 | ||
3262451 | 14 | 大 | 双 | ||
3262450 | 14 | 大 | 双 | ||
3262449 | 17 | 大 | 单 | ||
3262448 | 09 | 小 | 单 | ||
3262447 | 19 | 大 | 单 | ||
3262446 | 11 | 小 | 单 | ||
3262445 | 16 | 大 | 双 | ||
3262444 | 15 | 大 | 单 | ||
3262443 | 22 | 大 | 双 | ||
3262442 | 06 | 小 | 双 | ||
3262441 | 21 | 大 | 单 | ||
3262440 | 20 | 大 | 双 | ||
3262439 | 09 | 小 | 单 | ||
3262438 | 13 | 小 | 单 | ||
3262437 | 11 | 小 | 单 | ||
3262436 | 06 | 小 | 双 | ||
3262435 | 15 | 大 | 单 | ||
3262434 | 07 | 小 | 单 | ||
3262433 | 17 | 大 | 单 | ||
3262432 | 16 | 大 | 双 | ||
3262431 | 10 | 小 | 双 | ||
3262430 | 09 | 小 | 单 | ||
3262429 | 18 | 大 | 双 | ||
3262428 | 04 | 小 | 双 | ||
3262427 | 09 | 小 | 单 | ||
3262426 | 22 | 大 | 双 | ||
3262425 | 20 | 大 | 双 | ||
3262424 | 21 | 大 | 单 | ||
3262423 | 06 | 小 | 双 | ||
3262422 | 12 | 小 | 双 | ||
3262421 | 12 | 小 | 双 | ||
3262420 | 05 | 小 | 单 | ||
3262419 | 04 | 小 | 双 | ||
3262418 | 11 | 小 | 单 | ||
3262417 | 10 | 小 | 双 | ||
3262416 | 23 | 大 | 单 | ||
3262415 | 19 | 大 | 单 | ||
3262414 | 17 | 大 | 单 | ||
3262413 | 18 | 大 | 双 | ||
3262412 | 11 | 小 | 单 | ||
3262411 | 10 | 小 | 双 | ||
3262410 | 17 | 大 | 单 | ||
3262409 | 18 | 大 | 双 |
400期内,23共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
23后开出10 12 26 07 18 17 11 13 14 |