期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262473 | 15 | 大 单 | |||
3262472 | 21:04 | 0+4+6=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3262471 | 21:00 | 9+0+9=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3262470 | 20:57 | 4+2+6=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3262469 | 20:53 | 8+4+5=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3262468 | 20:50 | 4+6+2=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3262467 | 20:46 | 4+2+7=13 | 20 | 大 双 | 错 |
3262466 | 20:43 | 3+6+4=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3262464 | 20:39 | 9+4+1=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3262463 | 20:32 | 2+7+1=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3262462 | 20:29 | 7+3+5=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3262461 | 20:25 | 7+5+0=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3262460 | 20:22 | 3+1+7=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3262459 | 20:18 | 2+5+2=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3262458 | 20:15 | 8+8+7=23 | 18 | 大 双 | 对 |
3262457 | 20:11 | 0+6+9=15 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262472 | 10 | 小 | 双 | ||
3262471 | 18 | 大 | 双 | ||
3262470 | 12 | 小 | 双 | ||
3262469 | 17 | 大 | 单 | ||
3262468 | 12 | 小 | 双 | ||
3262467 | 13 | 小 | 单 | ||
3262466 | 13 | 小 | 单 | ||
3262464 | 14 | 大 | 双 | ||
3262463 | 10 | 小 | 双 | ||
3262462 | 15 | 大 | 单 | ||
3262461 | 12 | 小 | 双 | ||
3262460 | 11 | 小 | 单 | ||
3262459 | 09 | 小 | 单 | ||
3262458 | 23 | 大 | 单 | ||
3262457 | 15 | 大 | 单 | ||
3262456 | 11 | 小 | 单 | ||
3262455 | 20 | 大 | 双 | ||
3262454 | 11 | 小 | 单 | ||
3262453 | 03 | 小 | 单 | ||
3262452 | 08 | 小 | 双 | ||
3262451 | 14 | 大 | 双 | ||
3262450 | 14 | 大 | 双 | ||
3262449 | 17 | 大 | 单 | ||
3262448 | 09 | 小 | 单 | ||
3262447 | 19 | 大 | 单 | ||
3262446 | 11 | 小 | 单 | ||
3262445 | 16 | 大 | 双 | ||
3262444 | 15 | 大 | 单 | ||
3262443 | 22 | 大 | 双 | ||
3262442 | 06 | 小 | 双 | ||
3262441 | 21 | 大 | 单 | ||
3262440 | 20 | 大 | 双 | ||
3262439 | 09 | 小 | 单 | ||
3262438 | 13 | 小 | 单 | ||
3262437 | 11 | 小 | 单 | ||
3262436 | 06 | 小 | 双 | ||
3262435 | 15 | 大 | 单 | ||
3262434 | 07 | 小 | 单 | ||
3262433 | 17 | 大 | 单 | ||
3262432 | 16 | 大 | 双 | ||
3262431 | 10 | 小 | 双 | ||
3262430 | 09 | 小 | 单 | ||
3262429 | 18 | 大 | 双 | ||
3262428 | 04 | 小 | 双 | ||
3262427 | 09 | 小 | 单 | ||
3262426 | 22 | 大 | 双 | ||
3262425 | 20 | 大 | 双 | ||
3262424 | 21 | 大 | 单 | ||
3262423 | 06 | 小 | 双 | ||
3262422 | 12 | 小 | 双 |
400期内,10共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出14 16 11 11 07 09 05 15 17 09 |