期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262499 | 16 | 大 双 | |||
3262498 | 22:35 | 6+1+4=11 | 06 | 小 双 | 对 |
3262497 | 22:31 | 7+2+0=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3262496 | 22:28 | 6+6+5=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3262495 | 22:24 | 0+4+6=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3262494 | 22:21 | 7+7+6=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3262493 | 22:17 | 4+4+9=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3262492 | 22:14 | 0+3+9=12 | 04 | 小 双 | 对 |
3262491 | 22:10 | 8+3+1=12 | 25 | 大 单 | 错 |
3262490 | 22:07 | 5+6+2=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3262489 | 22:03 | 0+1+1=02 | 14 | 大 双 | 对 |
3262488 | 22:00 | 4+8+7=19 | 08 | 小 双 | 错 |
3262487 | 21:56 | 7+5+8=20 | 22 | 大 双 | 对 |
3262486 | 21:53 | 7+7+7=21 | 17 | 大 单 | 对 |
3262485 | 21:49 | 2+1+8=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3262484 | 21:46 | 9+7+6=22 | 11 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262498 | 11 | 小 | 单 | ||
3262497 | 09 | 小 | 单 | ||
3262496 | 17 | 大 | 单 | ||
3262495 | 10 | 小 | 双 | ||
3262494 | 20 | 大 | 双 | ||
3262493 | 17 | 大 | 单 | ||
3262492 | 12 | 小 | 双 | ||
3262491 | 12 | 小 | 双 | ||
3262490 | 13 | 小 | 单 | ||
3262489 | 02 | 小 | 双 | ||
3262488 | 19 | 大 | 单 | ||
3262487 | 20 | 大 | 双 | ||
3262486 | 21 | 大 | 单 | ||
3262485 | 11 | 小 | 单 | ||
3262484 | 22 | 大 | 双 | ||
3262483 | 23 | 大 | 单 | ||
3262482 | 14 | 大 | 双 | ||
3262481 | 17 | 大 | 单 | ||
3262480 | 10 | 小 | 双 | ||
3262479 | 13 | 小 | 单 | ||
3262478 | 21 | 大 | 单 | ||
3262477 | 18 | 大 | 双 | ||
3262476 | 13 | 小 | 单 | ||
3262475 | 15 | 大 | 单 | ||
3262474 | 12 | 小 | 双 | ||
3262473 | 18 | 大 | 双 | ||
3262472 | 10 | 小 | 双 | ||
3262471 | 18 | 大 | 双 | ||
3262470 | 12 | 小 | 双 | ||
3262469 | 17 | 大 | 单 | ||
3262468 | 12 | 小 | 双 | ||
3262467 | 13 | 小 | 单 | ||
3262466 | 13 | 小 | 单 | ||
3262464 | 14 | 大 | 双 | ||
3262463 | 10 | 小 | 双 | ||
3262462 | 15 | 大 | 单 | ||
3262461 | 12 | 小 | 双 | ||
3262460 | 11 | 小 | 单 | ||
3262459 | 09 | 小 | 单 | ||
3262458 | 23 | 大 | 单 | ||
3262457 | 15 | 大 | 单 | ||
3262456 | 11 | 小 | 单 | ||
3262455 | 20 | 大 | 双 | ||
3262454 | 11 | 小 | 单 | ||
3262453 | 03 | 小 | 单 | ||
3262452 | 08 | 小 | 双 | ||
3262451 | 14 | 大 | 双 | ||
3262450 | 14 | 大 | 双 | ||
3262449 | 17 | 大 | 单 | ||
3262448 | 09 | 小 | 单 |
400期内,11共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【8】次 | ||
11后开出21 12 15 20 19 13 04 18 14 10 |