期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262491 | 25 | 大 单 | |||
3262490 | 22:07 | 5+6+2=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3262489 | 22:03 | 0+1+1=02 | 14 | 大 双 | 对 |
3262488 | 22:00 | 4+8+7=19 | 08 | 小 双 | 错 |
3262487 | 21:56 | 7+5+8=20 | 22 | 大 双 | 对 |
3262486 | 21:53 | 7+7+7=21 | 17 | 大 单 | 对 |
3262485 | 21:49 | 2+1+8=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3262484 | 21:46 | 9+7+6=22 | 11 | 小 单 | 错 |
3262483 | 21:42 | 8+9+6=23 | 14 | 大 双 | 对 |
3262482 | 21:39 | 0+9+5=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3262481 | 21:35 | 7+7+3=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3262480 | 21:32 | 1+8+1=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3262479 | 21:28 | 4+2+7=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3262478 | 21:25 | 9+3+9=21 | 19 | 大 单 | 对 |
3262477 | 21:21 | 0+9+9=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3262476 | 21:18 | 1+9+3=13 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262490 | 13 | 小 | 单 | ||
3262489 | 02 | 小 | 双 | ||
3262488 | 19 | 大 | 单 | ||
3262487 | 20 | 大 | 双 | ||
3262486 | 21 | 大 | 单 | ||
3262485 | 11 | 小 | 单 | ||
3262484 | 22 | 大 | 双 | ||
3262483 | 23 | 大 | 单 | ||
3262482 | 14 | 大 | 双 | ||
3262481 | 17 | 大 | 单 | ||
3262480 | 10 | 小 | 双 | ||
3262479 | 13 | 小 | 单 | ||
3262478 | 21 | 大 | 单 | ||
3262477 | 18 | 大 | 双 | ||
3262476 | 13 | 小 | 单 | ||
3262475 | 15 | 大 | 单 | ||
3262474 | 12 | 小 | 双 | ||
3262473 | 18 | 大 | 双 | ||
3262472 | 10 | 小 | 双 | ||
3262471 | 18 | 大 | 双 | ||
3262470 | 12 | 小 | 双 | ||
3262469 | 17 | 大 | 单 | ||
3262468 | 12 | 小 | 双 | ||
3262467 | 13 | 小 | 单 | ||
3262466 | 13 | 小 | 单 | ||
3262464 | 14 | 大 | 双 | ||
3262463 | 10 | 小 | 双 | ||
3262462 | 15 | 大 | 单 | ||
3262461 | 12 | 小 | 双 | ||
3262460 | 11 | 小 | 单 | ||
3262459 | 09 | 小 | 单 | ||
3262458 | 23 | 大 | 单 | ||
3262457 | 15 | 大 | 单 | ||
3262456 | 11 | 小 | 单 | ||
3262455 | 20 | 大 | 双 | ||
3262454 | 11 | 小 | 单 | ||
3262453 | 03 | 小 | 单 | ||
3262452 | 08 | 小 | 双 | ||
3262451 | 14 | 大 | 双 | ||
3262450 | 14 | 大 | 双 | ||
3262449 | 17 | 大 | 单 | ||
3262448 | 09 | 小 | 单 | ||
3262447 | 19 | 大 | 单 | ||
3262446 | 11 | 小 | 单 | ||
3262445 | 16 | 大 | 双 | ||
3262444 | 15 | 大 | 单 | ||
3262443 | 22 | 大 | 双 | ||
3262442 | 06 | 小 | 双 | ||
3262441 | 21 | 大 | 单 | ||
3262440 | 20 | 大 | 双 |
400期内,13共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
13后开出10 18 12 13 09 15 24 10 12 17 |